Elegant
Рівень безпеки

Теплоізоляція

Гарантія на замки і циліндр
5 років
Технічні характеристики
Рама (коробка) | Гнутий профіль 100 мм (торець коробки зашитий,утеплений) |
Розміри блоків, мм | 2050*850*950 |
Ширина рами, мм | 100 |
Товщина металу на коробці, мм | 1,2 |
Товщина металу Z-профіля на полотні, мм | 1,2 |
Товщина листа металу на полотні, мм | 1 |
Товщина полотна, мм | 100 |
Товщина МДФ панелі на полотні, мм | Товщина сендвіча 20мм - пофарбований лист металу у поєднанні з екструдованим пінополістиролом (сендвіч) з обох сторін |
Товщина МДФ лиштви, мм | маталева лиштва шириною 60мм |
Обшивка МДФ торець полотна | ні |
Наповнення полотна | мінеральна вата |
Наповнення коробки | мінеральна вата |
Фольгований утеплювач (полотно) | ні |
Вічко | ні |
Кількість петель (120мм) | 3 |
Кількість антизрізів | 3 |
Кількість контурів ущільнення | 2 на полотні |
Ручка | розетка Smart |
Нічна засувка | так |
Верхній замок | Securemme 2030 + Нічний засув, товщина ригеля 16мм (сейфовий) |
Нижній замок | Securemme 2061 - товщина ригеля 16мм (під серцевину) |
Серцевина нижнього замка | КАЛЕ ключ/тумблер, 50*50 тумблер |
Додаткові захисні металеві кармани з внутрішньої сторони в області замків (верхній та нижній) | так |
Броненакладка серцевини | так, утоплена |
Малюнок з двух сторін | ні |
Кількість ребер жорсткості, шт | 7 |
Нержавіючий поріг | так |

Замок верхній Securemme 2030 + Нічний засув (товщина ригеля 16мм)
Модель | 2030 |
Виробник | Securemme |
Країна виробник | Італія |
Механізм секретності | Cувальдний |
Клас безпеки | 4 |
Кількість напрямків закриття | 1 |
Кількість ригелів | 3 |
Діаметр ригеля | 16 (мм) |
Виліт ригеля | 36 (мм) |
Кількість ключів | 5 |
Нічна засувка | так |
Марганцева пластина | так |
Гарантія | 60 місяців |

Замок нижній Securemme 2061 (товщина ригеля 16мм)
Модель | 2061 |
Виробник | Securemme |
Країна виробник | Італія |
Механізм секретності | Циліндровий |
Клас безпеки | 3 |
Кількість напрямків закриття | 1 |
Кількість ригелів | 3 |
Діаметр ригеля | 16 (мм) |
Виліт ригеля | 34,5 (мм) |
Кількість ключів | під циліндр |
Марганцева пластина | ні |
Гарантія | 60 місяців |

Циліндр KALE (базово)
Модель | SM |
Виробник | Kale |
Країна виробник | Туреччина |
Матеріал | латунь |
Клас безпеки | 2 |
Кількість комбінацій | 91000 |
Кількість пінів | 6 |
Тип ключа | перфорований |
Кількість штифтів проти висвердлювання | 2 |
Бампінг | ні |
Захист від дублювання | ні |
Кількість ключів | 5 |
Гарантія | 60 місяців |

Модель | 2061 |
Виробник | Securemme |
Країна виробник | Італія |
Механізм секретності | Циліндровий |
Клас безпеки | 3 |
Кількість напрямків закриття | 1 |
Кількість ригелів | 3 |
Діаметр ригеля | 16 (мм) |
Виліт ригеля | 34,5 (мм) |
Кількість ключів | під циліндр |
Марганцева пластина | ні |
Гарантія | 60 місяців |

Модель | 2030 |
Виробник | Securemme |
Країна виробник | Італія |
Механізм секретності | Cувальдний |
Клас безпеки | 4 |
Кількість напрямків закриття | 1 |
Кількість ригелів | 3 |
Діаметр ригеля | 16 (мм) |
Виліт ригеля | 36 (мм) |
Кількість ключів | 5 |
Нічна засувка | так |
Марганцева пластина | так |
Гарантія | 60 місяців |

Модель | SM |
Виробник | Kale |
Країна виробник | Туреччина |
Матеріал | латунь |
Клас безпеки | 2 |
Кількість комбінацій | 91000 |
Кількість пінів | 6 |
Тип ключа | перфорований |
Кількість штифтів проти висвердлювання | 2 |
Бампінг | ні |
Кількість ключів | 5 |
Гарантія | 60 місяців |